已截止
深圳大学总医院便民商业配套服务场地出租资产评估调研公告
| 区域 | 深圳 / 南山区 |
|---|---|
| 单位 | 深圳大学总医院 |
| 详细位置 | 住院楼一楼便利店场地(建筑面积50㎡);门诊楼、住院楼、行政楼、后勤楼自助售卖机点位 |
| 来源 | 高校官网 🔒 |
| 分类 | 医院 自动售货机 |
招租门槛与细则
| 附件材料 | 附件1:服务报名信息登记表(仅提及,未提供文件) |
|---|
获取完整底价、联系人方式与原文链接
完整信息 ¥19.9/条 · 保证真实可联系,不实可退或换 · 留微信/手机,24h 内加你发收款码
| 区域 | 深圳 / 南山区 |
|---|---|
| 单位 | 深圳大学总医院 |
| 详细位置 | 住院楼一楼便利店场地(建筑面积50㎡);门诊楼、住院楼、行政楼、后勤楼自助售卖机点位 |
| 来源 | 高校官网 🔒 |
| 分类 | 医院 自动售货机 |
| 附件材料 | 附件1:服务报名信息登记表(仅提及,未提供文件) |
|---|
完整信息 ¥19.9/条 · 保证真实可联系,不实可退或换 · 留微信/手机,24h 内加你发收款码